Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hovocubo VR3 |
Accommodatienaam | Watertoren, de |
Adres | Watertorenweg 36 |
Plaats | 1931BA EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
PKKT63S | Amelo, Eva |
MMGR25V | Bruins, Tatum |
LYGJ269 | Castricum, Judine |
FTHS68A | Deckers, Suzanna |
CHFC02N | Dierx, Mildred |
PKYB919 | Hartnack, Britt |
QLMD902 | Knol, Jamy |
NXXK95W | Loos, Renate |
NXXK95W | Loos, Renate |
MGCN923 | Massaro, Mila |
MMKT78J | Meijers, Sarah |
GMKX60S | Verleg, Caroline |
PKFV07J | Vijn, Mikki |
FJXP63Q | Wong-A-lien, Soraya |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.R.G.M. (Tineke) Diaz van der Vlugt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hovocubo VR3 - DGAC VR2 | 25 sep. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hovocubo VR3 | DGAC VR2 |
Thuis gewonnen | 9 | 93 |
Uit gewonnen | 7 | 87 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 53% | 43% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCM69F | Hendriks, Sissy |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCP53L | Veen, Jolanda van |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |