| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DGAC 1 |
| Accommodatienaam | Blinkerd, de |
| Adres | Heereweg 150 |
| Plaats | 1871EM SCHOORL |
| Telefoonnummer | 072-5092068 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| MGXY37M | Ivangh, Mark |
| CBCM41Z | Schotvanger, Dick |
| CBCM422 | Tillema, Martin |
| CBCM422 | Tillema, Martin |
| FLFY00K | Witte, Roel |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Martin) Tillema | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DGAC 1 - Mantje H4 | 4 sep. 2026 | 2 - 8 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DGAC 1 | Mantje H4 |
| Thuis gewonnen | 103 | 15 |
| Uit gewonnen | 96 | 23 |
| % gewonnen | 43% | 71% |
| % thuis gewonnen | 45% | 75% |
| % uit gewonnen | 42% | 69% |
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| MHYM28C | Bakker, Jeffrey |
| NLWH34T | Betsema, Dylan |
| GKQY12U | Blaauboer, Jesse |
| MDWR36E | Eelman, Daan |
| CBVT60E | Eelman, Leendert |
| MLNG64P | Kabore, Rafey |
| MLNG64P | Kabore, Rafey |
| LWTB03P | Kiltz, Wessel |
| MMYX54P | Kossen, Tom |
| FTHT19Z | Lugt, Bart de |
| CBNV989 | Strien, Wouter van |
| MMYL767 | Struis, Djen van der |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |