| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Koedijk 4 |
| Accommodatienaam | Meent, de (Alkmaar) |
| Adres | Terborchlaan 301 |
| Plaats | 1816MH ALKMAAR |
| Telefoonnummer | 072-5489310 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| QSTX93H | Buiter, Stijn |
| GCDW17G | Luiten, Ewoud |
| PXMG43C | Veen, Jesse van der |
| NYSX036 | Veen, Lukas van der |
| NYSX036 | Veen, Lukas van der |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DGAC 2 - Koedijk 4 | 26 okt. 2007 | 3 - 4 |
| Koedijk 4 - DGAC 2 | 27 nov. 2017 | 2 - 7 |
| DGAC 2 - Koedijk 4 | 15 dec. 2017 | 6 - 3 |
| DGAC 2 - Koedijk 4 | 12 okt. 2018 | 3 - 2 |
| Koedijk 4 - DGAC 2 | 25 jan. 2019 | 3 - 2 |
| DGAC 2 - Koedijk 4 | 16 apr. 2019 | 6 - 6 |
| DGAC 2 - Koedijk 4 | 14 nov. 2025 | 2 - 7 |
| Koedijk 4 - DGAC 2 | 6 mrt. 2026 | 7 - 5 |
| DGAC 2 - Koedijk 4 | 1 mei 2026 | 5 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Koedijk 4 | DGAC 2 |
| Thuis gewonnen | 70 | 101 |
| Uit gewonnen | 61 | 75 |
| % gewonnen | 39% | 37% |
| % thuis gewonnen | 41% | 42% |
| % uit gewonnen | 37% | 32% |
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| QLTY87E | Brazao, Lucas |
| FLGG30I | Brink, Tom van den |
| FLGG30I | Brink, Tom van den |
| MFHR392 | Duin, Sem |
| FLGC44T | Mienis, Floris |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |