Geen informatie
Naam |
---|
Admiraal, Sem |
Beeldman, Erik |
Beld, Finn van den |
Bie, Tijmen de |
Blom, Jeffrey |
Kleef, Zenzi |
Stutterheim, Tom |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | 23 | 44 | 24 | |
2 | DGAC JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 25 | 21 | 23 | |
3 | KSV JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 48 | -7 | 15 | |
4 | OZV Obdam JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 33 | 4 | 13 | |
5 | Vrone JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 53 | -33 | 7 | |
6 | JVC JO17-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 53 | -29 | 6 |
Geen informatie