Geen informatie
Naam |
---|
Hopman, Celine |
Meereboer, Iris |
Meereboer, Sanne |
Plomper, Bo |
Visser, Jolijn |
Zaadnoordijk, Debby |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | Clubrelatiecode | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZV Obdam VR1 | BBFY396 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | White Stones VR1 | BBGC454 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
3 | Zeemacht VR4 | BBFZ55D | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
4 | Apollo 68 VR1 | BBFX01E | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | DGAC VR1 | BBGB05H | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
6 | GSV VR1 | BBFW48W | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7 | DWOW VR3 | BBFW17M | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
8 | SSV VR1 | BBFW80C | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
9 | HZV/Het Vennewater VR1 | BBFY01J | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
10 | Koedijk VR1 | BBFZ519 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Geen informatie