Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZV/Het Vennewater 9 |
Accommodatienaam | Vennewater, het |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5335313 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZV/Het Vennewater 9 - DGAC 4 | 1 nov. 2012 | 6 - 1 |
DGAC 4 - HZV/Het Vennewater 9 | 6 mrt. 2013 | 3 - 4 |
DGAC 4 - HZV/Het Vennewater 9 | 27 nov. 2013 | 4 - 5 |
HZV/Het Vennewater 9 - DGAC 4 | 12 feb. 2014 | 5 - 2 |
HZV/Het Vennewater 9 - DGAC 4 | 11 sep. 2019 | 7 - 1 |
DGAC 4 - HZV/Het Vennewater 9 | 13 dec. 2019 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZV/Het Vennewater 9 | DGAC 4 |
Thuis gewonnen | 131 | 85 |
Uit gewonnen | 109 | 59 |
% gewonnen | 53% | 32% |
% thuis gewonnen | 57% | 38% |
% uit gewonnen | 49% | 26% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCP64P | Admiraal, Bart |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
FPTG77Q | Merriƫnboer, Rene |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |