Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 4 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCP64P | Admiraal, Bart |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
FPTG77Q | Merriƫnboer, Rene |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Zoon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC 4 - HZV 10 | 11 nov. 2009 | 7 - 8 |
HZV 10 - DGAC 4 | 18 mrt. 2010 | 11 - 3 |
DGAC 4 - HZV 10 | 16 sep. 2016 | 4 - 5 |
HZV 10 - DGAC 4 | 8 dec. 2016 | 7 - 2 |
DGAC 4 - HZV 10 | 17 mrt. 2017 | 7 - 6 |
DGAC 4 - HZV 10 | 6 okt. 2017 | 3 - 9 |
HZV 10 - DGAC 4 | 8 feb. 2018 | 12 - 5 |
DGAC 4 - HZV 10 | 18 okt. 2019 | 2 - 3 |
DGAC 4 - HZV 10 | 25 okt. 2019 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 4 | HZV 10 |
Thuis gewonnen | 85 | 82 |
Uit gewonnen | 59 | 88 |
% gewonnen | 32% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 37% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
PKBH07N | Koot, Milan |
PGGS134 | Kraakman, Ties |
NZJR22Z | Leegwater, Jeroen |
NZJR22Z | Leegwater, Jeroen |
NKPT41T | Velseboer, Thijs |
QPDD34R | Wouden, Matt Van der |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |