Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
MJVM06Z | Hopman, Celine |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
FYWY74T | Plomper, Bo |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.M. (Martijn) Gödden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 16 okt. 2009 | 2 - 5 |
ZHO/De Weyver VR1 - DGAC VR1 | 12 feb. 2010 | 5 - 1 |
ZHO/De Weyver VR1 - DGAC VR1 | 3 feb. 2012 | 8 - 3 |
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 27 apr. 2012 | 2 - 2 |
ZHO/De Weyver VR1 - DGAC VR1 | 28 nov. 2014 | 0 - 0 |
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 27 feb. 2015 | 3 - 3 |
ZHO/De Weyver VR1 - DGAC VR1 | 20 nov. 2015 | 7 - 4 |
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 22 apr. 2016 | 4 - 10 |
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 22 sep. 2017 | 2 - 6 |
ZHO/De Weyver VR1 - DGAC VR1 | 15 dec. 2017 | 4 - 5 |
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 16 apr. 2018 | 1 - 4 |
ZHO/De Weyver VR1 - DGAC VR1 | 17 sep. 2018 | 5 - 0 |
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 14 dec. 2018 | 1 - 8 |
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 8 nov. 2019 | 5 - 2 |
DGAC VR1 - ZHO/De Weyver VR1 | 4 okt. 2024 | 3 - 4 |
ZHO/De Weyver VR1 - DGAC VR1 | 2 mei 2025 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR1 | ZHO/De Weyver VR1 |
Thuis gewonnen | 112 | 139 |
Uit gewonnen | 78 | 123 |
% gewonnen | 41% | 61% |
% thuis gewonnen | 46% | 64% |
% uit gewonnen | 35% | 58% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
NLTB04X | Commandeur, Levonne |
GJTN86A | Gragt, Angela v.d. |
GFCF41S | Oudt, Denise |
MBRN77I | Reus, Ilona |
MCTB57B | Ursem, Mariska |
MCTB57B | Ursem, Mariska |
GCJK64A | Vlaar, Marilyn |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |