Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ellen) Delis | Ondersteuning |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen VR1 - DGAC VR2 | 7 okt. 2016 | 4 - 2 |
DGAC VR2 - V.V. Bergen VR1 | 3 mrt. 2017 | 5 - 9 |
DGAC VR2 - V.V. Bergen VR1 | 18 okt. 2019 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | V.V. Bergen VR1 |
Thuis gewonnen | 105 | 26 |
Uit gewonnen | 94 | 24 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |