Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJTM91D | Alphen, Bram van |
QLTY87E | Brazao, Lucas |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
MFHR392 | Duin, Sem |
FLGC44T | Mienis, Floris |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Zoon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZA/Bluedesk Internet 4 - DGAC 1 | 17 sep. 2018 | 1 - 5 |
DGAC 1 - ZA/Bluedesk Internet 4 | 23 nov. 2018 | 4 - 2 |
ZA/Bluedesk Internet 4 - DGAC 1 | 11 mrt. 2019 | 4 - 3 |
DGAC 1 - ZA/Bluedesk Internet 4 | 18 okt. 2019 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 1 | ZA/Bluedesk Internet 4 |
Thuis gewonnen | 94 | 51 |
Uit gewonnen | 86 | 53 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 43% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |