Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W. (Adrie) Berkhout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ikmoetniks VR1 - DGAC VR2 | 1 nov. 2018 | 4 - 10 |
DGAC VR2 - ikmoetniks VR1 | 8 mrt. 2019 | 1 - 3 |
ikmoetniks VR1 - DGAC VR2 | 12 feb. 2020 | 2 - 6 |
DGAC VR2 - ikmoetniks VR1 | 28 feb. 2020 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | ikmoetniks VR1 |
Thuis gewonnen | 105 | 10 |
Uit gewonnen | 94 | 5 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 29% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |