Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gert-Jan) Stigt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alkmaarsche Boys VR1 - DGAC VR2 | 24 okt. 2008 | 3 - 0 |
DGAC VR2 - Alkmaarsche Boys VR1 | 7 dec. 2018 | 7 - 1 |
Alkmaarsche Boys VR1 - DGAC VR2 | 10 apr. 2019 | 3 - 4 |
DGAC VR2 - Alkmaarsche Boys VR1 | 15 nov. 2019 | 15 - 2 |
Alkmaarsche Boys VR1 - DGAC VR2 | 27 nov. 2019 | 4 - 3 |
Alkmaarsche Boys VR1 - DGAC VR2 | 20 apr. 2022 | 5 - 3 |
DGAC VR2 - Alkmaarsche Boys VR1 | 10 jun. 2022 | 3 - 2 |
DGAC VR2 - Alkmaarsche Boys VR1 | 3 nov. 2023 | 10 - 4 |
Alkmaarsche Boys VR1 - DGAC VR2 | 18 mrt. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | Alkmaarsche Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 105 | 82 |
Uit gewonnen | 94 | 70 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |