Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJTM91D | Alphen, Bram van |
QLTY87E | Brazao, Lucas |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
MFHR392 | Duin, Sem |
FLGC44T | Mienis, Floris |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Zoon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZV Obdam 2 - DGAC 1 | 4 okt. 2013 | 6 - 5 |
DGAC 1 - OZV Obdam 2 | 31 jan. 2014 | 4 - 8 |
OZV Obdam 2 - DGAC 1 | 20 sep. 2019 | 9 - 5 |
DGAC 1 - OZV Obdam 2 | 6 mrt. 2020 | 9 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 1 | OZV Obdam 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 91 |
Uit gewonnen | 86 | 83 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |