Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting S VR2 |
Accommodatienaam | Mijse, de |
Adres | Oostmijzerdijk 4 |
Plaats | 1636WC SCHERMERHORN |
Telefoonnummer | 072-5021225 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting S VR2 - DGAC VR2 | 15 sep. 2014 | 1 - 12 |
DGAC VR2 - Sporting S VR2 | 12 dec. 2014 | 7 - 2 |
Sporting S VR2 - DGAC VR2 | 20 mrt. 2015 | 1 - 15 |
Sporting S VR2 - DGAC VR2 | 25 sep. 2015 | 0 - 0 |
DGAC VR2 - Sporting S VR2 | 15 jan. 2016 | 5 - 0 |
Sporting S VR2 - DGAC VR2 | 20 apr. 2016 | 3 - 10 |
DGAC VR2 - Sporting S VR2 | 11 nov. 2016 | 1 - 1 |
Sporting S VR2 - DGAC VR2 | 22 mrt. 2017 | 2 - 4 |
DGAC VR2 - Sporting S VR2 | 1 nov. 2019 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting S VR2 | DGAC VR2 |
Thuis gewonnen | 55 | 105 |
Uit gewonnen | 48 | 94 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |