Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZA/ Bluedesk Internet 4 |
Accommodatienaam | Hoornse Vaart, de |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5616391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
GLSQ844 | Baumann, Rowan |
NTHX65Y | Hernamdt, Mathijs |
PKNV022 | Rodenhuis, Valentijn |
MJMN26L | Wildschut, Erik |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZA/Bluedesk Internet 4 - DGAC 1 | 17 sep. 2018 | 1 - 5 |
DGAC 1 - ZA/Bluedesk Internet 4 | 23 nov. 2018 | 4 - 2 |
ZA/Bluedesk Internet 4 - DGAC 1 | 11 mrt. 2019 | 4 - 3 |
DGAC 1 - ZA/Bluedesk Internet 4 | 18 okt. 2019 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZA/Bluedesk Internet 4 | DGAC 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 94 |
Uit gewonnen | 53 | 86 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJTM91D | Alphen, Bram van |
QLTY87E | Brazao, Lucas |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
MFHR392 | Duin, Sem |
FLGC44T | Mienis, Floris |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |