Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR2 - ZDH VR1 | 19 okt. 2018 | 2 - 5 |
ZDH VR1 - DGAC VR2 | 1 feb. 2019 | 1 - 1 |
ZDH VR1 - DGAC VR2 | 4 dec. 2019 | 2 - 3 |
ZDH VR1 - DGAC VR2 | 29 nov. 2023 | 1 - 1 |
DGAC VR2 - ZDH VR1 | 19 apr. 2024 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | ZDH VR1 |
Thuis gewonnen | 105 | 24 |
Uit gewonnen | 94 | 21 |
% gewonnen | 45% | 32% |
% thuis gewonnen | 47% | 34% |
% uit gewonnen | 43% | 29% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |