Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
MJVM06Z | Hopman, Celine |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
FYWY74T | Plomper, Bo |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Zoon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR1 - Zeemacht VR3 | 12 dec. 2012 | 6 - 1 |
Zeemacht VR3 - DGAC VR1 | 2 sep. 2013 | 5 - 2 |
DGAC VR1 - Zeemacht VR3 | 15 nov. 2013 | 2 - 2 |
Zeemacht VR3 - DGAC VR1 | 14 apr. 2014 | 5 - 5 |
DGAC VR1 - Zeemacht VR3 | 21 nov. 2014 | 3 - 4 |
Zeemacht VR3 - DGAC VR1 | 8 apr. 2015 | 4 - 2 |
DGAC VR1 - Zeemacht VR3 | 6 nov. 2015 | 3 - 4 |
Zeemacht VR3 - DGAC VR1 | 11 mrt. 2016 | 9 - 7 |
Zeemacht VR3 - DGAC VR1 | 30 sep. 2016 | 3 - 4 |
DGAC VR1 - Zeemacht VR3 | 21 okt. 2016 | 3 - 4 |
DGAC VR1 - Zeemacht VR3 | 10 feb. 2017 | 3 - 4 |
Zeemacht VR3 - DGAC VR1 | 11 dec. 2019 | 7 - 3 |
DGAC VR1 - Zeemacht VR3 | 14 feb. 2020 | 2 - 6 |
Zeemacht VR3 - DGAC VR1 | 27 mrt. 2024 | 4 - 1 |
DGAC VR1 - Zeemacht VR3 | 26 apr. 2024 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR1 | Zeemacht VR3 |
Thuis gewonnen | 112 | 88 |
Uit gewonnen | 78 | 78 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBYV52Y | Aard, Johan van |
MMJM04G | Heide, Claudia van de |
CBZZ899 | Huijgevoort, Melanie van |
FJKZ45F | Ringma, Carolien |
SXFC33D | Rommers, Miriam |
CBHD776 | Voort, Judith van der |
NKPN545 | Zijlstra, Melanie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |