Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJTM91D | Alphen, Bram van |
QLTY87E | Brazao, Lucas |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
MFHR392 | Duin, Sem |
FLGC44T | Mienis, Floris |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Zoon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV 1 - DGAC 1 | 13 dec. 2019 | 3 - 7 |
DGAC 1 - KSV 1 | 14 feb. 2020 | 15 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 1 | KSV 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 100 |
Uit gewonnen | 86 | 84 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |