Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJTM91D | Alphen, Bram van |
QLTY87E | Brazao, Lucas |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
MFHR392 | Duin, Sem |
FLGC44T | Mienis, Floris |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Zoon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Team Alkmaar/Sportstars 3 - DGAC 1 | 10 okt. 2018 | 4 - 7 |
Team Alkmaar/Sportstars 3 - DGAC 1 | 24 okt. 2018 | 4 - 5 |
DGAC 1 - Team Alkmaar/Sportstars 3 | 25 jan. 2019 | 2 - 2 |
DGAC 1 - Team Alkmaar/Sportstars 3 | 11 okt. 2019 | 3 - 4 |
Team Alkmaar/Sportstars 3 - DGAC 1 | 27 jan. 2020 | 1 - 8 |
Team Alkmaar/Sportstars 3 - DGAC 1 | 18 sep. 2020 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 1 | Team Alkmaar/Sportstars 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 50 |
Uit gewonnen | 86 | 48 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |