Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC JO15-1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC JO15-1 - Reiger Boys JO15-1 | 11 okt. 2019 | 2 - 1 |
Reiger Boys JO15-1 - DGAC JO15-1 | 6 dec. 2019 | 2 - 2 |
Reiger Boys JO15-1 - DGAC JO15-1 | 17 jan. 2020 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC JO15-1 | Reiger Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 18 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 36% |
% uit gewonnen | 31% | 48% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |