Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
MJVM06Z | Hopman, Celine |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
FYWY74T | Plomper, Bo |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M. (Sanne) Meereboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWOW VR3 - DGAC VR1 | 30 sep. 2020 | 1 - 1 |
DWOW VR3 - DGAC VR1 | 18 mei 2022 | 7 - 7 |
DGAC VR1 - DWOW VR3 | 3 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR1 | DWOW VR3 |
Thuis gewonnen | 112 | 9 |
Uit gewonnen | 78 | 12 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 37% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |