Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de (Schoorl) |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M. (Sanne) Meereboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSV VR1 - DGAC VR1 | 8 nov. 2021 | 2 - 2 |
DGAC VR1 - SSV VR1 | 10 jun. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR1 | SSV VR1 |
Thuis gewonnen | 93 | 8 |
Uit gewonnen | 66 | 7 |
% gewonnen | 40% | 23% |
% thuis gewonnen | 44% | 24% |
% uit gewonnen | 35% | 22% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
MDDD03X | Berkhout, Anouk |
LYDG256 | Croese, Maaike |
FPVT36O | Dumais, Syreeta |
FPVT36O | Dumais, Syreeta |
FLHY07V | Duyn, Tamara |
FLHD15X | Lievers, Sylvia |
SYVH63Y | Ronde, Annemarie |
FLDG12H | Ronde, Liza |
FLDG12H | Ronde, Liza |
GJWX33T | Spaans, Lotta |
CBRF76H | Westerman, Jorien |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |