Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW VR3 |
Accommodatienaam | Veerburg |
Adres | Sportlaan 21 |
Plaats | 1761ZA ANNA PAULOWNA |
Telefoonnummer | 0223-531832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jessie) Verblaauw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWOW VR3 - DGAC VR1 | 30 sep. 2020 | 1 - 1 |
DWOW VR3 - DGAC VR1 | 18 mei 2022 | 7 - 7 |
DGAC VR1 - DWOW VR3 | 3 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW VR3 | DGAC VR1 |
Thuis gewonnen | 9 | 112 |
Uit gewonnen | 12 | 78 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
MJVM06Z | Hopman, Celine |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
FYWY74T | Plomper, Bo |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |