Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO13-1 |
Accommodatienaam | Onze Gezellenhal |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 06-14383299 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
SRHT53I | Blom, Matthew |
SSXX61Q | Duisterhof, Jace |
SQLD12A | Geerts, Tijmen |
SRHT93U | Graaff, Jasper |
CHQD49Q | Groeneveld, Danny |
SJPN77Y | Groeneveld, Dani |
RZNH57B | Koster, Stef |
RYST20L | Kroft, Tiemo van der |
SJVV24U | Lugt, Gijs de |
SQVH254 | Nijssen, Siem |
RSTC92Q | Rake, Alexander |
SRPB992 | Schubert, Shawn |
STGZ937 | Sloof, Max |
SMGJ94L | Wiersma, Thijs |
SSQL66O | Wijers, Jesse |
SQND75B | Woort, Finn |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jan) Kruidenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC JO13-1 - Zaalvoetbal Onze Gezellen JO13-1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Zaalvoetbal Onze Gezellen JO13-1 - DGAC JO13-1 | 2 jun. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO13-1 | DGAC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 6 |
Uit gewonnen | 30 | 5 |
% gewonnen | 58% | 18% |
% thuis gewonnen | 57% | 20% |
% uit gewonnen | 58% | 17% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |