Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC JO15-2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
SPPX59A | Hopman, Just |
SNCY86A | Koppes, Matz |
SFDW08T | Krijnen, Marniq |
SVJR62Y | Ligthart, Jesse |
SPWG22Q | Nijenhuis, Per |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berry) Hopman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC JO15-2 - HZV/Het Vennewater JO15-3 | 15 sep. 2023 | 0 - 10 |
HZV/Het Vennewater JO15-3 - DGAC JO15-2 | 3 nov. 2023 | 18 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC JO15-2 | HZV/Het Vennewater JO15-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 38 |
Uit gewonnen | 0 | 32 |
% gewonnen | 0% | 59% |
% thuis gewonnen | 0% | 63% |
% uit gewonnen | 0% | 56% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
SHKM32N | Ahmad, Sabri |
QQFG21R | Amsterdam, Illias van |
QZKK73S | Groot, Moos |
BKYQ54T | Jong, Stephan de |
RMPM19X | Jong, Sven de |
RGNX08Y | Kiburg, Scott |
SGGF32H | Kitzen, Jayden |
QQXF09A | Koopman, Dali |
QNNX58F | Peetoom, Abel |
SDMG16T | Schouten, Mads |
CBRL00Q | Schouten, Patrick |
QMMZ94F | Sinnige, Daan |
SGGF20M | Stroes, Huub |
SQGP30F | Vader, Leon |
SPFC45W | Weegh, Daan op de |
SLPW908 | Zander, Giel |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |