Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC JO15-1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fred) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZV/Het Vennewater JO15-2 - DGAC JO15-1 | 2 okt. 2023 | 5 - 2 |
DGAC JO15-1 - HZV/Het Vennewater JO15-2 | 29 nov. 2023 | 3 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC JO15-1 | HZV/Het Vennewater JO15-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 46 |
Uit gewonnen | 12 | 34 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
SNQD28L | Baljé, Lucas |
SQBY73U | Basten Batenburg, Gijs van |
SMSX945 | Breedeveld, Ties |
SZDN67L | Breedeveld, Joost |
SMSY09I | Donkersloot, Saar |
SQSS14Y | Edelman, Luuk |
SQZZ16I | Frakstein, Marcin |
SPKF225 | Graaff, Thomas de |
RMKV66L | Kooijman, Mick |
CBHP14B | Vader, Ramon |
SLHV33O | Vader, Roel |
SMSX956 | Vaessen, Voss |
SPFD91E | Witte, Finn |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |