Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC JO15-1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN56E | Bakker, Fred |
RSHG17B | Bakker, Miel |
QKPL78A | Dekker, Milan |
RSGS10X | Dekker, Tijs |
RGJJ26C | Graaf, Mauro de |
RSHG126 | Groot, Chiel |
RSHY272 | Groot, Jelle |
RSHG26D | Haker, Dean |
CBCP88Z | Haker, Robin |
SCJB92Q | Winder, Thijs |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fred) Bakker | Ondersteuning |
R. (Robin) Haker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen JO15-1 - DGAC JO15-1 | 10 nov. 2017 | 1 - 1 |
V.V. Bergen JO15-1 - DGAC JO15-1 | 9 feb. 2018 | 1 - 2 |
DGAC JO15-1 - V.V. Bergen JO15-1 | 23 mrt. 2018 | 1 - 11 |
DGAC JO15-1 - V.V. Bergen JO15-1 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
V.V. Bergen JO15-1 - DGAC JO15-1 | 10 nov. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC JO15-1 | V.V. Bergen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 25 |
Uit gewonnen | 11 | 18 |
% gewonnen | 36% | 62% |
% thuis gewonnen | 40% | 67% |
% uit gewonnen | 32% | 56% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
FZZH51Z | Groot, Lisa de |
RMQG82O | Schuijt, Teun |
QGLN96K | Wanders, Milan |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |