Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZV/Het Vennewater JO15-2 |
Accommodatienaam | Watertoren, de |
Adres | Watertorenweg 36 |
Plaats | 1931BA EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
QZPG36Y | Baar, Jelle van |
RTMZ806 | Half, Bram |
RPVL526 | Lievaart, Lucas |
SLSY127 | Maddox, Danny |
SLSY086 | Maddox, Jason |
RNLY50L | Ooms, Axel |
RDLF52C | Rotteveel, Lars |
TFXF65E | Schuurman, Arnaud |
QZPG28X | Schuurman, Thom |
RBWK54Q | Velzen, Hidde van |
QZSH51R | Vos, Job |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arend) Hoogschagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZV/Het Vennewater JO15-2 - DGAC JO15-1 | 2 okt. 2023 | 5 - 2 |
DGAC JO15-1 - HZV/Het Vennewater JO15-2 | 29 nov. 2023 | 3 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZV/Het Vennewater JO15-2 | DGAC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 14 |
Uit gewonnen | 30 | 11 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 32% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN56E | Bakker, Fred |
RSHG17B | Bakker, Miel |
QKPL78A | Dekker, Milan |
RSGS10X | Dekker, Tijs |
RGJJ26C | Graaf, Mauro de |
RSHG126 | Groot, Chiel |
RSHY272 | Groot, Jelle |
RSHG26D | Haker, Dean |
CBCP88Z | Haker, Robin |
SCJB92Q | Winder, Thijs |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |