Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZV JO15-2 |
Accommodatienaam | Watertoren, de |
Adres | Watertorenweg 36 |
Plaats | 1931BA EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arend) Hoogschagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZV JO15-2 - DGAC JO15-1 | 2 okt. 2023 | 5 - 2 |
DGAC JO15-1 - HZV JO15-2 | 29 nov. 2023 | 3 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZV JO15-2 | DGAC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 15 |
Uit gewonnen | 34 | 12 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |