• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDGAC MO19-1
    AccommodatienaamBlinkerd, de
    AdresHeereweg 150
    Plaats1871EM SCHOORL
    Telefoonnummer072-5092068
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    M. (Menno) SpaanderScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-125 jan. 20231 - 1
    DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-124 mrt. 20230 - 3
    Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-120 sep. 20233 - 3
    DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-11 dec. 20232 - 1
    Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-129 jan. 20245 - 6
    DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-122 mrt. 20243 - 3
    Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-120 sep. 20241 - 1
    DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-118 okt. 20243 - 0
    Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-122 nov. 20245 - 0
    Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-17 mrt. 20251 - 2
    DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-121 mrt. 20253 - 0
    DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-14 apr. 20255 - 1
    Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-123 apr. 20252 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDGAC MO19-1Theater/Druk.Krijgsm MO19-1
    Thuis gewonnen1411
    Uit gewonnen88
    % gewonnen39%40%
    % thuis gewonnen48%45%
    % uit gewonnen29%34%
  • Wedstrijd uitteam

    RelatiecodeNaam
    LYRR592Munnikhuizen, Max
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer