Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeemacht/HMS MO19-1 |
Accommodatienaam | Brug, de |
Adres | Jan Aarjensz Prinsstraat 46 |
Plaats | 1785BC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-634486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC MO19-1 - Zeemacht MO19-1 | 18 jan. 2023 | 2 - 4 |
Zeemacht MO19-1 - DGAC MO19-1 | 13 mrt. 2023 | 1 - 3 |
DGAC MO19-1 - Zeemacht MO19-1 | 3 nov. 2023 | 1 - 1 |
Zeemacht MO19-1 - DGAC MO19-1 | 25 mrt. 2024 | 1 - 1 |
DGAC MO19-1 - Zeemacht MO19-1 | 3 mei 2024 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeemacht MO19-1 | DGAC MO19-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 28% | 34% |
% thuis gewonnen | 23% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
SMFX70G | Bourgonje, Maud van |
RZWD87T | Hoffman, Robin |
SGBF52M | Ierssel, Benthe van |
SSDW92R | Mussert, Fleur |
RJWF78V | Prins, Liselot |
TBDB83I | Prins, Luck |
RCTB50B | Wijnalda, Renske |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |