Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeemacht/HMS MO19-1 |
Accommodatienaam | Brug, de |
Adres | Jan Aarjensz Prinsstraat 46 |
Plaats | 1785BC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-634486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
QYSL42Y | Cok, Naomi |
PQCF51V | Jong, Yesmae de |
TDFC082 | Kint, Ashra van der |
QRXJ983 | Kraats, Kaylee van der |
SSPP40Z | Neys, Kyra de |
SSFJ584 | Schoenmakers, Amber |
SWGL28M | Schoenmakers, Deborah |
SSGK86N | Schoenmakers, Priscilla |
QWVW91Y | Wilbrink, Sofie |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC MO19-1 - Zeemacht MO19-1 | 18 jan. 2023 | 2 - 4 |
Zeemacht MO19-1 - DGAC MO19-1 | 13 mrt. 2023 | 1 - 3 |
DGAC MO19-1 - Zeemacht MO19-1 | 3 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeemacht MO19-1 | DGAC MO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 25% | 41% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 30% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
SMFX70G | Bourgonje, Maud van |
RZWD87T | Hoffman, Robin |
SGBF52M | Ierssel, Benthe van |
RJWF78V | Prins, Liselot |
TBDB83I | Prins, Luck |
RCTB50B | Wijnalda, Renske |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |