Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV 3 |
Accommodatienaam | Noorderend |
Adres | Zeldenruststraat 5 |
Plaats | 1704BR HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
FTDS12T | Booij, Joël |
GKZB21E | Keijzer, Duncan |
MGGS38A | Kwantes, Bart |
MGGS38A | Kwantes, Bart |
CCGP99A | Mulder, Roy |
CBBG68B | Roozendaal, Robin |
LWMS277 | Schouten de Jel, Rick |
FTHY21L | Wijnands, Arjan |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roy) Mulder | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSV 3 - DGAC 3 | 20 sep. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV 3 | DGAC 3 |
Thuis gewonnen | 26 | 84 |
Uit gewonnen | 29 | 55 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 29% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN56E | Bakker, Fred |
CBCP87Y | Becker, Jorg |
FFJS93A | Bekker, Mike |
FFJS93A | Bekker, Mike |
FPTK738 | Bleeker, Daan |
CBCP88Z | Haker, Robin |
CBCL623 | Spaander, Menno |
CBCL623 | Spaander, Menno |
FWWP56Q | Spaander, Yannick |
PVFL474 | Wonderen, Hans van |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |