Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV Vrone 14 |
Accommodatienaam | Oostwal, de |
Adres | Beverplein 2 |
Plaats | 1834GS SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5641817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
GLCQ87V | Geenjaar, Kay |
LXCW386 | Restrepo Alvarez, Wilson |
GFCB43A | Rood, Midas |
CBLC26D | Rowinkel, Tim |
GNBS17Z | Stierp, Dave |
GNGV45O | Vagevuur, Benito |
GGKK18G | Visser, Rodney |
GJVW31F | Volbeda, Lennart |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.J. (Tim) Rowinkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV Vrone 14 - DGAC 4 | 3 okt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV Vrone 14 | DGAC 4 |
Thuis gewonnen | 8 | 82 |
Uit gewonnen | 7 | 59 |
% gewonnen | 27% | 34% |
% thuis gewonnen | 32% | 40% |
% uit gewonnen | 24% | 28% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCP64P | Admiraal, Bart |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
FPTG77Q | Merriƫnboer, Rene |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |