Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 3 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN56E | Bakker, Fred |
CBCP87Y | Becker, Jorg |
FFJS93A | Bekker, Mike |
FFJS93A | Bekker, Mike |
FPTK738 | Bleeker, Daan |
CBCP88Z | Haker, Robin |
CBCL623 | Spaander, Menno |
CBCL623 | Spaander, Menno |
FWWP56Q | Spaander, Yannick |
PVFL474 | Wonderen, Hans van |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC 4 - DGAC 3 | 13 nov. 2013 | 13 - 0 |
DGAC 3 - DGAC 4 | 19 feb. 2014 | 5 - 2 |
DGAC 3 - DGAC 4 | 13 okt. 2017 | 8 - 4 |
DGAC 4 - DGAC 3 | 16 feb. 2018 | 3 - 3 |
DGAC 3 - DGAC 4 | 21 sep. 2018 | 4 - 3 |
DGAC 4 - DGAC 3 | 23 nov. 2018 | 1 - 9 |
DGAC 3 - DGAC 4 | 15 mrt. 2019 | 2 - 8 |
DGAC 3 - DGAC 4 | 22 apr. 2022 | 1 - 4 |
DGAC 4 - DGAC 3 | 27 mei 2022 | 6 - 4 |
DGAC 3 - DGAC 4 | 17 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 3 | DGAC 4 |
Thuis gewonnen | 84 | 82 |
Uit gewonnen | 55 | 59 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 29% | 28% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCP64P | Admiraal, Bart |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
FPTG77Q | Merriƫnboer, Rene |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |