Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
NZRS16T | Admiraal, Sem |
NXNM25J | Bie, Tijmen de |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
CBCN162 | Blom, Richard |
PLKG498 | Haker, Senn |
FHHZ308 | Middelburg, Maikel |
MMSP86M | Pastoor, Tommy |
NXYN385 | Ploeg, Finn van der |
MFZB20C | Tuin, Sil |
NBSL56L | Tuinfort, Jelanie |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Blom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVW 27 1 - DGAC 1 | 10 sep. 2007 | 6 - 1 |
DGAC 1 - SVW 27 1 | 18 jan. 2008 | 3 - 4 |
SVW 27 1 - DGAC 1 | 24 sep. 2010 | 20 - 1 |
DGAC 1 - SVW 27 1 | 21 jan. 2011 | 6 - 4 |
DGAC 1 - SVW 27 1 | 16 sep. 2022 | 5 - 2 |
SVW 27 1 - DGAC 1 | 20 jan. 2023 | 3 - 1 |
DGAC 1 - SVW 27 1 | 1 dec. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 1 | SVW 27 1 |
Thuis gewonnen | 86 | 58 |
Uit gewonnen | 76 | 62 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBKW65F | Krap, Linnie |
CBHV61J | Post, Remco |
GLWR63U | Reinders, Wim |
FHDX577 | Schuit, Hans |
GBFB14D | Turpcu, Guney |
GBFB14D | Turpcu, Guney |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |