| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DGAC 1 |
| Accommodatienaam | Blinkerd, de |
| Adres | Heereweg 150 |
| Plaats | 1871EM SCHOORL |
| Telefoonnummer | 072-5092068 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| MGXY37M | Ivangh, Mark |
| FFJB90Y | Ruiter, Rikkert de |
| CBCM41Z | Schotvanger, Dick |
| FLFY00K | Witte, Roel |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (Richard) Blom | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| SVW 27 1 - DGAC 1 | 10 sep. 2007 | 6 - 1 |
| DGAC 1 - SVW 27 1 | 18 jan. 2008 | 3 - 4 |
| SVW 27 1 - DGAC 1 | 24 sep. 2010 | 20 - 1 |
| DGAC 1 - SVW 27 1 | 21 jan. 2011 | 6 - 4 |
| DGAC 1 - SVW 27 1 | 16 sep. 2022 | 5 - 2 |
| SVW 27 1 - DGAC 1 | 20 jan. 2023 | 3 - 1 |
| DGAC 1 - SVW 27 1 | 1 dec. 2023 | 6 - 4 |
| SVW 27 1 - DGAC 1 | 5 apr. 2024 | 2 - 3 |
| DGAC 1 - SVW 27 1 | 6 dec. 2024 | 3 - 4 |
| SVW 27 1 - DGAC 1 | 5 mrt. 2025 | 3 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DGAC 1 | SVW 27 1 |
| Thuis gewonnen | 97 | 70 |
| Uit gewonnen | 90 | 80 |
| % gewonnen | 42% | 44% |
| % thuis gewonnen | 44% | 42% |
| % uit gewonnen | 41% | 45% |
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| MJGY90P | Bouwer, Milan |
| MKTF90W | Elzinga, Sam |
| NMWK967 | Lucke, Sem |
| MKTF87Q | Peereboom, Tim |
| PKDJ21H | Smit, Thijs |
| NMRV71G | Wagenaar, Thijs |
| NRWT63R | Woudenberg, Stef |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |