Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koedijk 6 |
Accommodatienaam | Alkmaar-Noord |
Adres | Arubastraat 4 |
Plaats | 1825PV ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5611200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
GCDS08O | Asseldonk, Dirk van |
CBKN02D | Dubero, Ramon |
CBKT48V | Dulk, Joris den |
GBCP432 | Gragt, Martijn van der |
CBKM58X | Halst, Jorn van |
FTJB492 | Leeuwerke, Job |
FTJB46X | Leeuwerke, Tim |
NTKY803 | Schilder, Lex |
FPWN03J | Soldat, Ognjen |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Dubero | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koedijk 6 - DGAC 4 | 26 nov. 2021 | 3 - 4 |
DGAC 4 - Koedijk 6 | 29 apr. 2022 | 4 - 4 |
Koedijk 6 - DGAC 4 | 8 dec. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koedijk 6 | DGAC 4 |
Thuis gewonnen | 13 | 82 |
Uit gewonnen | 18 | 59 |
% gewonnen | 30% | 34% |
% thuis gewonnen | 25% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCP64P | Admiraal, Bart |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
FPTG77Q | Merriƫnboer, Rene |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |