Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 5 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
QLTY87E | Brazao, Lucas |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
FLGG30I | Brink, Tom van den |
MFHR392 | Duin, Sem |
GFBV09P | Krom, Vincent |
FLGC44T | Mienis, Floris |
GJYM16J | Pronk, Max |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC 5 - Koedijk 4 | 10 dec. 2014 | 9 - 12 |
Koedijk 4 - DGAC 5 | 10 apr. 2015 | 13 - 1 |
DGAC 5 - Koedijk 4 | 7 okt. 2022 | 3 - 5 |
Koedijk 4 - DGAC 5 | 3 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 5 | Koedijk 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 59 |
Uit gewonnen | 63 | 47 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
FLHZ92S | Compier, Stefan |
FTXT97X | Deijkers, Maikel |
FTXT97X | Deijkers, Maikel |
MJMF032 | Gennissen, Milan |
MJMF032 | Gennissen, Milan |
FLDB306 | Gennissen, Rienus |
FLDB306 | Gennissen, Rienus |
MLWQ06G | Hendricks, Dimitri |
BZZD85A | Knijn, Richard |
MHGL076 | Marnette, Dylan |
CBPZ83Z | Meijn, Remco |
NYGF995 | Ranzijn, Mitchel |
MGKL33W | Schoen, Mark |
MGKL33W | Schoen, Mark |
CCGM87O | Takes, Stefan |
TGGK09F | Timmerman, Tim |
GFBN653 | Vries, Tim De |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |