Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV VR1 |
Accommodatienaam | Mijse, de |
Adres | Oostmijzerdijk 4 |
Plaats | 1636WC SCHERMERHORN |
Telefoonnummer | 072-5021225 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
TBKC21I | Baar, Ingrid Van |
SZSS97O | Cremer, Anna-Jolie |
SZSS16X | Diepen, Denice van |
SZST11X | Kiemel, Esther |
SZST11X | Kiemel, Esther |
PRJB04L | Peperkamp, Sarah |
SZST04T | Schoon, Mirthe |
SZST04T | Schoon, Mirthe |
SZST02R | Schoon, Tessa |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esther) Kiemel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSV VR1 - DGAC VR2 | 20 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV VR1 | DGAC VR2 |
Thuis gewonnen | 12 | 93 |
Uit gewonnen | 8 | 87 |
% gewonnen | 20% | 44% |
% thuis gewonnen | 23% | 46% |
% uit gewonnen | 17% | 43% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCM69F | Hendriks, Sissy |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCP53L | Veen, Jolanda van |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |