Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ellen) Delis | Ondersteuning |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen VR2 - DGAC VR2 | 2 nov. 2022 | 10 - 3 |
DGAC VR2 - Limmen VR2 | 8 mrt. 2023 | 4 - 7 |
DGAC VR2 - Limmen VR2 | 17 nov. 2023 | 2 - 7 |
Limmen VR2 - DGAC VR2 | 10 apr. 2024 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | Limmen VR2 |
Thuis gewonnen | 105 | 59 |
Uit gewonnen | 94 | 64 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |