Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCM69F | Hendriks, Sissy |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCP53L | Veen, Jolanda van |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Ellen) Delis | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen VR2 - DGAC VR2 | 2 nov. 2022 | 10 - 3 |
DGAC VR2 - Limmen VR2 | 8 mrt. 2023 | 4 - 7 |
DGAC VR2 - Limmen VR2 | 17 nov. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | Limmen VR2 |
Thuis gewonnen | 93 | 50 |
Uit gewonnen | 87 | 54 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 55% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CCJL74Y | Graafland, Gerdy |
FLDX88R | Hollenberg, Nathalie |
CCJL75Z | Kessel-Hollenberg, Margreet van |
CBJH46U | Kuijs, Linda |
FHFR69U | Molenaar, Liesbeth |
FHFR69U | Molenaar, Liesbeth |
FHFM743 | Poel, Yvonne |
FHFM743 | Poel, Yvonne |
FHJD94Q | Steen, Suzanne van der |
FPWY34K | Stuifbergen, Jacqueline |
FWWK62Y | Werf-Velzeboer, Esther van der |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |