Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ellen) Delis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZA/Bluedesk Internet VR5 - DGAC VR2 | 20 nov. 2023 | 1 - 8 |
DGAC VR2 - ZA/Bluedesk Internet VR5 | 6 dec. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | ZA/Bluedesk Internet VR5 |
Thuis gewonnen | 105 | 16 |
Uit gewonnen | 94 | 15 |
% gewonnen | 45% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 57% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |