Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCM69F | Hendriks, Sissy |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCP53L | Veen, Jolanda van |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ellen) Delis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZA/Bluedesk Internet VR5 - DGAC VR2 | 20 nov. 2023 | 1 - 8 |
DGAC VR2 - ZA/Bluedesk Internet VR5 | 6 dec. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | ZA/Bluedesk Internet VR5 |
Thuis gewonnen | 93 | 3 |
Uit gewonnen | 87 | 2 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
PWRZ29T | Devenijns, Anouk |
PWRZ29T | Devenijns, Anouk |
PWQS16F | Duineveld, Sabine |
CBLB132 | Levijn, Martine |
PGNR19K | Prins, Daphne |
NXCG58Q | Velseboer, Lisa |
PWSB46L | Velseboer, Sara |
PNCQ40P | Werkhoven, Jody van |
PMFF81H | Wijkhuisen, Lisanne |
MJMN26L | Wildschut, Erik |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |