Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZA/ Bluedesk Internet VR4 |
Accommodatienaam | Hoornse Vaart, de |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5616391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBSJ97H | Graaf, Marjan de |
QLJH53G | Koopmans, Emma |
CBLB132 | Levijn, Martine |
CBLB132 | Levijn, Martine |
CHYK20A | Molenaar, Janine |
CCJR975 | Reus-Teerhuis, Aletta |
CCJR975 | Reus-Teerhuis, Aletta |
RMMG055 | Rossouw, Ivy |
CBKX60P | Steffens, Renate |
MJMN26L | Wildschut, Erik |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martine) Levijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZA/Bluedesk Internet VR4 - DGAC VR2 | 11 dec. 2023 | 1 - 3 |
DGAC VR2 - ZA/Bluedesk Internet VR4 | 12 jan. 2024 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZA/Bluedesk Internet VR4 | DGAC VR2 |
Thuis gewonnen | 33 | 98 |
Uit gewonnen | 32 | 89 |
% gewonnen | 62% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 46% |
% uit gewonnen | 61% | 42% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCM69F | Hendriks, Sissy |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |