Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZA/ Bluedesk Internet VR4 |
Accommodatienaam | Hoornse Vaart, de |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5616391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
TCZC14W | Geuzebroek, Ilse |
QLJH53G | Koopmans, Emma |
CBLB132 | Levijn, Martine |
CHYK20A | Molenaar, Janine |
CCJR975 | Reus-Teerhuis, Aletta |
CCJR975 | Reus-Teerhuis, Aletta |
FHJT014 | Soerink, Danielle |
FHJT014 | Soerink, Danielle |
CBKX60P | Steffens, Renate |
MJMN26L | Wildschut, Erik |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZA/Bluedesk Internet VR4 | DGAC VR2 |
Thuis gewonnen | 32 | 93 |
Uit gewonnen | 29 | 87 |
% gewonnen | 69% | 44% |
% thuis gewonnen | 71% | 46% |
% uit gewonnen | 67% | 43% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCM69F | Hendriks, Sissy |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCP53L | Veen, Jolanda van |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |