Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
MJVM06Z | Hopman, Celine |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
FYWY74T | Plomper, Bo |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Johan) Slootweg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR1 - Zouaven De VR2 | 10 nov. 2023 | 4 - 3 |
Zouaven De VR2 - DGAC VR1 | 23 feb. 2024 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR1 | Zouaven De VR2 |
Thuis gewonnen | 112 | 36 |
Uit gewonnen | 78 | 26 |
% gewonnen | 41% | 60% |
% thuis gewonnen | 46% | 70% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |