Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJVM06Z | Hopman, Celine |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
FYWY74T | Plomper, Bo |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
FFJG80M | Zaadnoordijk, Debby |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Johan) Slootweg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR1 - Zouaven De VR2 | 10 nov. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR1 | Zouaven De VR2 |
Thuis gewonnen | 107 | 19 |
Uit gewonnen | 74 | 14 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
RBDM76D | Bielsma-van Diepen, Suzanne |
LZWC748 | Bijlsma, Nicolette |
FTHW73S | Eilander, Manon |
FTHW73S | Eilander, Manon |
GGCB59U | Lippens, Linda |
SSCZ39O | Mohn, Anke |
GKTQ50V | Peeters, Lisa |
LYVZ58Z | Tool, Kelly |
QZYZ933 | Verlaat, Bianca |
FPXJ50W | Wouters, Brenda |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |