Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJVM06Z | Hopman, Celine |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
FYWY74T | Plomper, Bo |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M. (Sanne) Meereboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR1 - Texel 94 VR2 | 1 dec. 2023 | 4 - 3 |
Texel 94 VR2 - DGAC VR1 | 3 apr. 2024 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR1 | Texel 94 VR2 |
Thuis gewonnen | 112 | 14 |
Uit gewonnen | 78 | 18 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 30% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |