| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DGAC VR1 |
| Accommodatienaam | Blinkerd, de |
| Adres | Heereweg 150 |
| Plaats | 1871EM SCHOORL |
| Telefoonnummer | 072-5092068 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| CBCN83K | Botman, Annelies |
| CBCM466 | Delis, Ellen |
| CBCM466 | Delis, Ellen |
| CBCL575 | Druijven, Froukje |
| FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
| MJVM06Z | Hopman, Celine |
| MBYK62A | Louwe, Camilla |
| NPFY378 | Meereboer, Sanne |
| NPFY378 | Meereboer, Sanne |
| MCQK07G | Meereboer, Iris |
| CBCP40P | Mekken, Cornelie |
| FYWY74T | Plomper, Bo |
| GLHZ606 | Plomper, Donna |
| CBCM92H | Schotvanger, Marian |
| MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
| GMLS04G | Verhagen, Bo |
| GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| S.M. (Sanne) Meereboer | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DGAC VR1 - Texel 94 VR2 | 1 dec. 2023 | 4 - 3 |
| Texel 94 VR2 - DGAC VR1 | 3 apr. 2024 | 0 - 6 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DGAC VR1 | Texel 94 VR2 |
| Thuis gewonnen | 117 | 14 |
| Uit gewonnen | 80 | 18 |
| % gewonnen | 41% | 33% |
| % thuis gewonnen | 47% | 30% |
| % uit gewonnen | 35% | 36% |
Geen informatie
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |