Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stedebroec s.v. VR1 |
Accommodatienaam | Flint, de |
Adres | Princenhof 6 |
Plaats | 1611WS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-512972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
BBGN75Y | Daaleman, Hans |
FHGS632 | Daaleman-Poolman, Karin |
FHFH395 | Deen - van Putten, Danielle |
CCFQ85Z | Ewaart, Sandra |
LXWY44J | Groot, Divera |
GLKN64T | Grooteman, Zinaida |
FLGF417 | Kampen, Chantal van |
CBCB92U | Kok, Ingrid |
CCNB85G | Mazee-Koopen, Petra |
CCFQ873 | Neuvel, Petra |
CCFQ873 | Neuvel, Petra |
GLYF57J | Oud, Nikki |
FTHB47K | Verbiest, Manon |
GDVS373 | Verbiest, Sharon |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stedebroec s.v. VR1 - DGAC VR1 | 15 sep. 2017 | 3 - 8 |
DGAC VR1 - Stedebroec s.v. VR1 | 16 mrt. 2018 | 4 - 1 |
Stedebroec s.v. VR1 - DGAC VR1 | 19 mrt. 2018 | 2 - 1 |
Stedebroec s.v. VR1 - DGAC VR1 | 14 sep. 2018 | 2 - 4 |
DGAC VR1 - Stedebroec s.v. VR1 | 18 jan. 2019 | 1 - 7 |
Stedebroec s.v. VR1 - DGAC VR1 | 28 okt. 2019 | 3 - 1 |
DGAC VR1 - Stedebroec s.v. VR1 | 28 feb. 2020 | 1 - 3 |
Stedebroec s.v. VR1 - DGAC VR1 | 4 dec. 2023 | 4 - 1 |
DGAC VR1 - Stedebroec s.v. VR1 | 12 apr. 2024 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stedebroec s.v. VR1 | DGAC VR1 |
Thuis gewonnen | 81 | 112 |
Uit gewonnen | 53 | 78 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJVM06Z | Hopman, Celine |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
FYWY74T | Plomper, Bo |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |