Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV Vrone 17 |
Accommodatienaam | Oostwal, de |
Adres | Beverplein 2 |
Plaats | 1834GS SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5641817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBKQ176 | Hartland, George |
TGQD62V | Hoepel, Earl |
NSGV46Z | Hoepel, Immanuel |
FRFG03N | Horb, Kevin |
CBXX475 | Meijer, Ton |
BWDL72R | Veen, Ronald van |
BWDL72R | Veen, Ronald van |
CBKY92V | Williams, Orville |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV Vrone 17 | DGAC 3 |
Thuis gewonnen | 2 | 84 |
Uit gewonnen | 1 | 55 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 25% | 29% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN56E | Bakker, Fred |
CBCP87Y | Becker, Jorg |
FFJS93A | Bekker, Mike |
FFJS93A | Bekker, Mike |
FPTK738 | Bleeker, Daan |
CBCP88Z | Haker, Robin |
CBCL623 | Spaander, Menno |
CBCL623 | Spaander, Menno |
FWWP56Q | Spaander, Yannick |
PVFL474 | Wonderen, Hans van |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |