Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
NZRS16T | Admiraal, Sem |
NXNM25J | Bie, Tijmen de |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
CBCN162 | Blom, Richard |
NZWD778 | Bosman, Emile |
PLKG498 | Haker, Senn |
FHHZ308 | Middelburg, Maikel |
MMSP86M | Pastoor, Tommy |
NXYN385 | Ploeg, Finn van der |
MFZB20C | Tuin, Sil |
NBSL56L | Tuinfort, Jelanie |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Blom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC 1 - Mantje 4 | 20 okt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 1 | Mantje 4 |
Thuis gewonnen | 89 | 105 |
Uit gewonnen | 80 | 107 |
% gewonnen | 41% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 57% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |