| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | AFC 34 VR1 |
| Accommodatienaam | Meent, de (Alkmaar) |
| Adres | Terborchlaan 301 |
| Plaats | 1816MH ALKMAAR |
| Telefoonnummer | 072-5489310 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| PSBB67Z | Doedens, Jill |
| PSBB67Z | Doedens, Jill |
| PBHB26D | Jellema, Naomi |
| QMNB17H | Kleverlaan, Eef |
| PSBB65X | Klop, Hannah |
| PSBB65X | Klop, Hannah |
| MMYZ80G | Noort, Ieke |
| RKKF34A | Noort, Marloes |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J. (Jill) Doedens | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| AFC 34 VR1 - DGAC VR1 | 2 nov. 2022 | 1 - 3 |
| DGAC VR1 - AFC 34 VR1 | 10 mrt. 2023 | 6 - 0 |
| AFC 34 VR1 - DGAC VR1 | 4 sep. 2024 | 5 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | AFC 34 VR1 | DGAC VR1 |
| Thuis gewonnen | 40 | 121 |
| Uit gewonnen | 28 | 82 |
| % gewonnen | 55% | 41% |
| % thuis gewonnen | 60% | 47% |
| % uit gewonnen | 49% | 35% |
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| CBCM92H | Schotvanger, Marjan |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |