| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | AFC 34 VR1 |
| Accommodatienaam | Meent, de (Alkmaar) |
| Adres | Terborchlaan 301 |
| Plaats | 1816MH ALKMAAR |
| Telefoonnummer | 072-5489310 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| PSBB67Z | Doedens, Jill |
| PSBB67Z | Doedens, Jill |
| PBHB26D | Jellema, Naomi |
| PSBB65X | Klop, Hannah |
| PSBB65X | Klop, Hannah |
| MMYZ80G | Noort, Ieke |
| RKKF34A | Noort, Marloes |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J. (Jill) Doedens | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| AFC 34 VR1 - DGAC VR1 | 2 nov. 2022 | 1 - 3 |
| DGAC VR1 - AFC 34 VR1 | 10 mrt. 2023 | 6 - 0 |
| AFC 34 VR1 - DGAC VR1 | 4 sep. 2024 | 5 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | AFC 34 VR1 | DGAC VR1 |
| Thuis gewonnen | 37 | 117 |
| Uit gewonnen | 26 | 80 |
| % gewonnen | 55% | 41% |
| % thuis gewonnen | 61% | 47% |
| % uit gewonnen | 48% | 35% |
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| CBCN83K | Botman, Annelies |
| CBCM466 | Delis, Ellen |
| CBCM466 | Delis, Ellen |
| CBCL575 | Druijven, Froukje |
| FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
| MJVM06Z | Hopman, Celine |
| MBYK62A | Louwe, Camilla |
| NPFY378 | Meereboer, Sanne |
| NPFY378 | Meereboer, Sanne |
| MCQK07G | Meereboer, Iris |
| CBCP40P | Mekken, Cornelie |
| FYWY74T | Plomper, Bo |
| GLHZ606 | Plomper, Donna |
| CBCM92H | Schotvanger, Marian |
| MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
| GMLS04G | Verhagen, Bo |
| GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |