| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Wognum Nicols VR1 |
| Accommodatienaam | Bloesem, de/WestFrieslandhal |
| Adres | Conferencelaan 9 |
| Plaats | 1687RA WOGNUM |
| Telefoonnummer | 0229-714070 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| CBSV854 | Beerepoot, Tom |
| GKYH55G | Bos, Tessa |
| FZYL88U | Klijnsma, Wieneke |
| FZYC22T | Langedijk, Maartje |
| FZYC22T | Langedijk, Maartje |
| GCHJ50S | LoriƩ, Lisa |
| GCHJ50S | LoriƩ, Lisa |
| GMKD10F | Proosdij, Vera van |
| SQMK80D | Smit, Esmee |
| LWDD286 | Snaijer-Wijnker, Esclarmonde de |
| MBFW18U | Velt, Iris |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T. (Tom) Beerepoot | Scheidsrechter |
| I. (Iris) Beerepoot | Ondersteuning |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Wognum Nicols VR1 - DGAC VR1 | 7 okt. 2024 | 2 - 7 |
| DGAC VR1 - Wognum Nicols VR1 | 7 mrt. 2025 | 5 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Wognum Nicols VR1 | DGAC VR1 |
| Thuis gewonnen | 109 | 118 |
| Uit gewonnen | 100 | 80 |
| % gewonnen | 43% | 41% |
| % thuis gewonnen | 45% | 47% |
| % uit gewonnen | 41% | 35% |
| Relatiecode | Naam |
|---|---|
| CBCN83K | Botman, Annelies |
| CBCM466 | Delis, Ellen |
| CBCM466 | Delis, Ellen |
| CBCL575 | Druijven, Froukje |
| FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
| MJVM06Z | Hopman, Celine |
| MBYK62A | Louwe, Camilla |
| NPFY378 | Meereboer, Sanne |
| NPFY378 | Meereboer, Sanne |
| MCQK07G | Meereboer, Iris |
| CBCP40P | Mekken, Cornelie |
| FYWY74T | Plomper, Bo |
| GLHZ606 | Plomper, Donna |
| MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
| GMLS04G | Verhagen, Bo |
| GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |