Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV Vrone VR3 |
Accommodatienaam | Noorderend |
Adres | Zeldenruststraat 5 |
Plaats | 1704BR HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
SQVQ43J | Al, Renske |
RSVF76J | Beemsterboer, Maartje |
SRBD13K | Bergem, Sophie van |
PBWX05D | Dalmolen, Floor |
PBMZ60E | Engel, Sam |
PNSP72V | Kostelijk, Shenna |
SSWR78X | Peperkamp, Naomi |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV Vrone VR3 - DGAC VR2 | 21 sep. 2022 | 2 - 5 |
DGAC VR2 - ZV Vrone VR3 | 27 jan. 2023 | 7 - 0 |
ZV Vrone VR3 - DGAC VR2 | 20 sep. 2024 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV Vrone VR3 | DGAC VR2 |
Thuis gewonnen | 4 | 99 |
Uit gewonnen | 5 | 90 |
% gewonnen | 12% | 44% |
% thuis gewonnen | 11% | 46% |
% uit gewonnen | 12% | 43% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |