Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ellen) Delis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR2 - Texel 94 VR1 | 27 sep. 2024 | 2 - 1 |
Texel 94 VR1 - DGAC VR2 | 12 feb. 2025 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | Texel 94 VR1 |
Thuis gewonnen | 105 | 32 |
Uit gewonnen | 94 | 31 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |