Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
SMFX70G | |
RZWD87T | |
SGBF52M | |
SSDW92R | |
TBDB83I | |
RJWF78V | |
RCTB50B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVS 46 MO19-1 - DGAC MO19-1 | 23 sep. 2024 | 5 - 3 |
DGAC MO19-1 - VVS 46 MO19-1 | 8 nov. 2024 | 1 - 3 |
DGAC MO19-1 - VVS 46 MO19-1 | 6 dec. 2024 | 3 - 2 |
VVS 46 MO19-1 - DGAC MO19-1 | 22 jan. 2025 | 3 - 6 |
DGAC MO19-1 - VVS 46 MO19-1 | 28 feb. 2025 | 3 - 2 |
VVS 46 MO19-1 - DGAC MO19-1 | 24 mrt. 2025 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC MO19-1 | VVS 46 MO19-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 4 |
Uit gewonnen | 8 | 2 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 29% | 28% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
SMFX70G | |
RZWD87T | |
SGBF52M | |
SSDW92R | |
TBDB83I | |
RJWF78V | |
RCTB50B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |